燃油/气蒸汽锅炉
产品描述燃油燃气气锅炉是指以轻柴油、重油或天然气燃料为燃料的锅炉,燃油燃气锅炉包括热水锅炉和蒸汽锅炉。产品特点卧式三回湿背
产品描述燃油燃气气锅炉是指以轻柴油、重油或天然气燃料为燃料的锅炉,燃油燃气锅炉包括热水锅炉和蒸汽锅炉。
产品特点
卧式三回湿背结构
波纹炉胆与锥形炉胆的组合炉胆
散热损失小
炉胆偏置式布置
活动炉头结构
产品优势
高效节能,安全可靠,安装简单,操作舒适
产品参数
锅炉型号 项目 | WNS1- 1.25-Y(Q) | WNS2- 1.25-Y(Q) | WNS3- 1.25-Y(Q) | WNS4- 1.25-Y(Q) | WNS6- 1.25-Y(Q) | WNS8- 1.25-Y(Q) | |||||||||||
额定蒸发量 | t/h | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |||||||||
额定蒸汽压力 | Mpa | 1.25 | |||||||||||||||
额定蒸汽温度 | ℃ | 194 | |||||||||||||||
给水温度 | ℃ | 20 | 105 | ||||||||||||||
传热面积 | m2 | 21.43 | 42.42 | 66.96 | 85.41 | 135.24 | 196.84 | 242.52 | |||||||||
锅炉热效率 | % | 89.7 | ≥91 | ||||||||||||||
锅炉净重量 | t | 4.46 | 5.9 | 8.8 | 10.5 | 16 | 25.58 | 27.72 | |||||||||
锅炉满水重量 | 6 | 9.5 | 15.0 | 19.06 | 27.74 | 44.46 | 47.42 | ||||||||||
锅炉水容量 | 1.54 | 3.6 | 6.2 | 8.56 | 11.74 | 18.88 | 19.7 | ||||||||||
燃烧方式 | 室燃(微正压) | ||||||||||||||||
锅炉使用燃料 | 轻柴油、城市煤气、天然气、液化石油气 | ||||||||||||||||
适应海拔高度 | m | ≤1000 | |||||||||||||||
燃料消耗 | 轻柴油 | Kg/h | 71.1 | 139.1 | 208.2 | 277.3 | 415 | 553.2 | 691.6 | ||||||||
城市煤气 | Nm3/h | 180.5 | 349.4 | 522.9 | 696.4 | 1042.3 | 1390 | 1737.1 | |||||||||
天然气 | Nm3/h | 86 | 166.9 | 249.8 | 332.7 | 498 | 663.8 | 829.9 | |||||||||
液化气 | 32.7 | 63.5 | 95 | 126.5 | 189.3 | 252.4 | 315.5 | ||||||||||
锅炉使用电源 | 3相、AC380V、50HZ | ||||||||||||||||
设备总功率 | Kw | 3 | 4.8 | 9.5 | 13 | 19.5 | 25.5 | 29.5 | |||||||||
对外接口 | 给水入口管径 | DN | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
主蒸汽出口管径 | 65 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||||||||||
副蒸汽出口管径 | 20 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
排污管径 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
安全阀管径 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | ||||||||||
烟囱 | Φ(mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 |
整体产品图片: