YLW生物质有机热载体炉
专题:有机热载体炉
YLW燃生物质有机热载体炉是一种新型的供热设备,以煤、生物质为燃料及烟道气为热源,以导热油为热载体通过循环油泵强制热载体液相循
YLW燃生物质有机热载体炉是一种新型的供热设备,以煤、生物质为燃料及烟道气为热源,以导热油为热载体通过循环油泵强制热载体液相循环,将热量输送给用热设备后,再返回加热炉重新加热的高温、低压、节能设备,供热温度可达350℃, 而一般在工作压力1.0MPa以下,因为工作在液相状态,安全可靠。有机热载体炉可代替蒸汽锅炉来加热,提高生产率。新力有机热载体炉广泛应用于石油化学工业,油脂工业,合成纤维工业,纺织引燃工业,塑料橡胶工业,造纸工业,木材工业,建材工业,机械工业,食品工业,电器设备工业,炼焦工业,洗涤型号 | 额定功率 (KW) | 工作压力 (MPa) | 介质出口温度 (℃) | 热效率 (%) | 最大运输尺寸L×W× H (mm) | 最大运输重量(t) |
YLW-1400MA | 1400 | 0.8 | < 350 | 75 | 4121×1900×2900 | 14 |
YLW-3000MA | 3000 | 0.8 | < 350 | 78 | 6000×2650×3240 | 30 |
YLW-4200MA | 4200 | 0.8 | < 350 | 78 | 6900×2820×3470 | 40 |
YLW-6000MA | 6000 | 0.8 | < 350 | 78 | 7900×3200×3475 | 48 |
YLW-10000MA | 10000 | 0.8 | < 350 | 81 | 9200×3300×3550 | 70 |
YLW-12000MA | 12000 | 0.8 | < 350 | 85 | 12600×3820×3630 | 142 |
注:参数仅供参考,若有改动以实际图纸为准。 |