CDLF(CDL)8-20不锈钢多级泵批发价 CDLF(CDL)8-30多少钱? CDLF(CDL)8-40 CDLF(CDL)8-50厂家价格表 CDLF(CDL)8-60
CDLF(CDL)8-20不锈钢多级泵供水应用水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压:流程水系统、清洗系统、高
CDLF(CDL)8-20不锈钢多级泵供水应用水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调供液系统、锅炉给水和冷凝水输送系统、机床冲液配套、弱酸性和弱碱性介质输送。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
CDLF(CDL)8-50厂家价格表 CDLF(CDL)8-60的所有和液体接触部件都采用304不锈钢材料生产制造,也能适用于轻度腐蚀性液体,稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体,输送液体温度一般介于常温型-15℃至+70℃ 我们也有输送热水型水泵温度介于+70℃至+120℃可供客户选型,有疑问可以联系我们好泵浦流体科技http://epaodd.cn咨询.
8T CDL8、CDLF8不锈钢轻型多级泵批发价格表(单价元/台) | ||||||||
不锈钢多级泵型号 | 功率 | 扬程 | CDLF整机 | CDL整机 | CDLF单泵 | CDL单泵 | CDLF防爆 | CDL防爆 |
CDLF(CDL)8-20批发价 | 0.75 | 18 | 1302 | 1068 | 1043 | 803 | 1606 | 1366 |
CDLF(CDL)8-30多少钱? | 1.1 | 28 | 1382 | 1144 | 1104 | 859 | 1716 | 1471 |
CDLF(CDL)8-40 | 1.5 | 36 | 1531 | 1284 | 1203 | 949 | 1899 | 1645 |
CDLF(CDL)8-50批发价 | 2.2 | 45 | 1631 | 1431 | 1233 | 1028 | 1985 | 1780 |
CDLF(CDL)8-60 | 2.2 | 54 | 1678 | 1484 | 1281 | 1082 | 2034 | 1834 |
CDLF(CDL)8-70 | 3 | 64 | 1957 | 1713 | 1435 | 1183 | 2422 | 2170 |
CDLF(CDL)8-80批发价 | 3 | 73 | 1959 | 1760 | 1437 | 1231 | 2424 | 2218 |
CDLF(CDL)8-90 | 4 | 83 | 2217 | 1932 | 1533 | 1240 | 2770 | 2476 |
CDLF(CDL)8-100 | 4 | 92 | 2391 | 2194 | 1712 | 1509 | 2948 | 2745 |
CDLF(CDL)8-110 | 4 | 101 | 2495 | 2300 | 1819 | 1618 | 3055 | 2854 |
CDLF(CDL)8-120批发价 | 4 | 111 | 2594 | 2408 | 1921 | 1730 | 3157 | 2966 |
CDLF(CDL)8-130 | 5.5 | 119 | 3063 | 2875 | 2068 | 1874 | 3845 | 3651 |
CDLF(CDL)8-140 | 5.5 | 130 | 3112 | 2927 | 2119 | 1928 | 3896 | 3705 |
CDLF(CDL)8-150 | 5.5 | 138 | 3211 | 3026 | 2221 | 2030 | 3997 | 3806 |
CDLF(CDL)8-160批发价格 | 5.5 | 148 | 3335 | 3150 | 2348 | 2157 | 4125 | 3934 |
CDLF(CDL)8-170 | 7.5 | 156 | 3520 | 3321 | 2484 | 2279 | 4343 | 4138 |
CDLF(CDL)8-180 | 7.5 | 167 | 3582 | 3397 | 2548 | 2357 | 4407 | 4216 |
CDLF(CDL)8-190 | 7.5 | 175 | 3644 | 3458 | 2612 | 2421 | 4471 | 4280 |
CDLF(CDL)8-200 | 7.5 | 186 | 3705 | 3520 | 2675 | 2484 | 4534 | 4343 |
TAG:
水泵价格表 - 好泵浦流体|气动隔膜泵厂家批发价直销好泵浦流体科技